|
Реклама
|
|
|
 |

• Партнеры сайта Список полезных ссылок.
|
|
 |
• На сайте представлен каталог автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ, Toyota, Ford, Honda, BMW, Opel, skoda, Skoda, Nissan, Lexus, Land Rover. В каталоге представлены иномарки (в том числе японские авто, Американские и автомобили из Германии) и отечественные автомобили. Приведены их недостатки и достоинства, сильные и слабые стороны. Многие авто в каталоге имеют технические характеристики и фотографии с разных ракурсов.
|
 |
SUBARU
Главная
Subaru
 Subaru Legacy Outback 2.5 Comfort Automatik /2000/
| |



|
Subaru Legacy Outback 2.5 Comfort Automatik /2000/ |
Кузов |
Тип | (хэтчбэк) комби |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4720 x 1745 x 1580 | Колесная база, мм | 2650 | Масса, кг | 1520 | Полная масса, кг | 1980 | Полезная нагрузка, кг | 460 | Объем багажника, л | 455 | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 528 | Объем багажника на крыше, л | 1646 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | оппозитный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2457 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 115 / 156 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 223 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3600 |
Класс вредного вещества | D3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный постоянный |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 4 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 215/60R16 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.8 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 8.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 9.8 |
Объем бака, л. | 64 |
Вид топлива | Super |
|
| | |
| |