|
Реклама
|
|
|
 |

• Партнеры сайта Список полезных ссылок.
|
|
 |
• На сайте представлен каталог автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ, Toyota, Ford, Honda, BMW, Opel, skoda, Skoda, Nissan, Lexus, Land Rover. В каталоге представлены иномарки (в том числе японские авто, Американские и автомобили из Германии) и отечественные автомобили. Приведены их недостатки и достоинства, сильные и слабые стороны. Многие авто в каталоге имеют технические характеристики и фотографии с разных ракурсов.
|
 |
HYUNDAI
Главная
Hyundai
 Hyundai H-1 Starex 2.4i /2000/
| |


|
Hyundai H-1 Starex 2.4i /2000/ |
Кузов |
Тип | автобус |
Дверей | 4 |
Сидячих мест | 7 |
Сидячих мест макс. | 9 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4695 x 1820 x 1885 | Колесная база, мм | 2810 | Масса, кг | 1865 | Полная масса, кг | 2550 | Полезная нагрузка, кг | 685 | Объем багажника, л | 364 | Объем багажника на крыше, л | 3295 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 2351 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 82 / 112 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 4500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 180 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2400 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | торсионные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 195/80R14C |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 20.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 155 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 16.8 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 9.9 |
Расход топлива средний, л/100 км | 12.5 |
Объем бака, л. | 65 |
Вид топлива | Normal |
|
| | |
| |