|
|
|
|
|
|
|
Реклама
|
|
|
 |

• Партнеры сайта Список полезных ссылок.
|
|
 |
• На сайте представлен каталог автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ, Toyota, Ford, Honda, BMW, Opel, skoda, Skoda, Nissan, Lexus, Land Rover. В каталоге представлены иномарки (в том числе японские авто, Американские и автомобили из Германии) и отечественные автомобили. Приведены их недостатки и достоинства, сильные и слабые стороны. Многие авто в каталоге имеют технические характеристики и фотографии с разных ракурсов.
|
 |
FORD
Главная
Ford
 Ford Mondeo 2.0l Trend Turnier Automatik /2000/
| |


|
Ford Mondeo 2.0l Trend Turnier Automatik /2000/ |
Кузов |
Тип | (хэтчбэк) комби |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4671 x 1751 x 1480 | Колесная база, мм | 2704 | Масса, кг | 1393 | Полная масса, кг | 2000 | Полезная нагрузка, кг | 607 | Объем багажника, л | 540 | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 880 | Объем багажника на крыше, л | 1610 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1988 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 96 / 130 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 178 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4000 |
Класс вредного вещества | D4 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | передний |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 4 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 205/50R16 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 12.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.2 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 6.9 |
Расход топлива средний, л/100 км | 9.2 |
Объем бака, л. | 61 |
Вид топлива | Super |
|
| | |
|
Ford Mondeo 2.5 V6 Ambiente /2000/ 
|
Кузов |
Тип | седан |
Дверей | 4 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4731 x 1812 x 1429 | Масса, кг | 1458 | Полная масса, кг | 1940 | Полезная нагрузка, кг | 482 | Объем багажника, л | 500 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | V-образный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2495 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 125 / 170 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 220 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4250 |
Класс вредного вещества | Euro4 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | передний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 0.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 0.0 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 0.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 0.0 |
Объем бака, л. | 0 |
Вид топлива | Super |
|
| | |
|
Ford Mondeo 2.5 V6 Ambiente /2000/ 
|
Кузов |
Тип | хэтчбэк купе |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4731 x 1812 x 1429 | Масса, кг | 1467 | Полная масса, кг | 1950 | Полезная нагрузка, кг | 483 | Объем багажника, л | 500 | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 965 | Объем багажника на крыше, л | 1370 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | V-образный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2495 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 125 / 170 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 220 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4250 |
Класс вредного вещества | Euro4 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | передний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 0.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 0.0 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 0.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 0.0 |
Объем бака, л. | 0 |
Вид топлива | Super |
|
| | |
|
Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia /2000/ 
|
Кузов |
Тип | хэтчбэк купе |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4731 x 1812 x 1429 | Масса, кг | 1467 | Полная масса, кг | 1950 | Полезная нагрузка, кг | 483 | Объем багажника, л | 500 | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 965 | Объем багажника на крыше, л | 1370 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | V-образный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2495 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 125 / 170 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 220 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4250 |
Класс вредного вещества | Euro4 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | передний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 0.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 0.0 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 0.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 0.0 |
Объем бака, л. | 0 |
Вид топлива | Super |
|
| | |